热门搜索:
产品分类
Product classification型号: | 4-6T01R-515G |
轮经: | 150mm |
轮宽: | 51mm |
载重: | 450KG动载 |
安装高度: | 191mm |
转动半径: | 127mm |
轮子材质: | 尼龙导电轮 |
轴承类型: | 双滚珠轴承 |
表面处理: | 镀锌 |
底板厚度: | 6mm |
支架厚度: | 5mm |
底板尺寸: | 114*102mm |
安装孔距: | 92*76mm |
安装孔径: | 11.2mm |
凯信4系列底板型-活动式/固定式脚轮【耐高温脚轮】
单轮最大载重560kg
特征:双珠盘轨道采用碳氮共渗热处理工艺,增强珠盘硬度,提高使用寿命和旋转的灵活性。
符合环保镀锌。带加油嘴设计方便维护。
采用直径5/8"的铆钉,通过旋铆工艺,确保珠盘转动轻盈、稳定。
支架带方向槽设计,用户可以根据需要选配方向锁。
需要2D,3D图请电话联系我们!!!
何先生:135 5666 5805
潘小姐:189 2910 5020
导电指数10³-10⁵(可定制),支架还可以选择304不锈钢的。
轮径(mm) | 轮宽(mm) | 承载(kg) | 轮子材质 | 轴承 | 安装高度(mm) | 转动半径(mm) | 产品型号(活动) | 产品型号(固定) |
100 | 51 | 295 | 尼龙导电 | 双滚珠轴承 | 143 | 90 | 4-4T01S-515G | 4-4T01R-515G |
100 | 51 | 270 | 混合树脂导电 | 双滚珠轴承 | 143 | 90 | 4-4T01S-511G | 4-4T01R-511G |
100 | 51 | 180 | 超级人造胶导电 | 双滚珠轴承 | 143 | 90 | 4-4T01S-501G | 4-4T01R-501G |
125 | 51 | 375 | 尼龙导电 | 双滚珠轴承 | 165 | 108 | 4-5T01S-515G | 4-5T01R-515G |
125 | 51 | 340 | 混合树脂导电 | 双滚珠轴承 | 165 | 108 | 4-5T01S-511G | 4-5T01R-511G |
125 | 51 | 180 | 超级人造胶导电 | 双滚珠轴承 | 165 | 108 | 4-5T01S-501G | 4-5T01R-501G |
150 | 51 | 450 | 尼龙导电 | 双滚珠轴承 | 191 | 127 | 4-6T01S-515G | 4-6T01R-515G |
150 | 51 | 410 | 混合树脂导电 | 双滚珠轴承 | 191 | 127 | 4-6T01S-511G | 4-6T01R-511G |
150 | 51 | 270 | 超级人造胶导电 | 双滚珠轴承 | 191 | 127 | 4-6T01S-501G | 4-6T01R-501G |
200 | 51 | 450 | 尼龙导电 | 双滚珠轴承 | 241 | 165 | 4-8T01S-515G | 4-8T01R-515G |
200 | 51 | 450 | 混合树脂导电 | 双滚珠轴承 | 241 | 165 | 4-8T01S-511G | 4-8T01R-511G |
200 | 51 | 304 | 超级人造胶导电 | 双滚珠轴承 | 241 | 165 | 4-8T01S-501G | 4-8T01R-501G |
关于我们
公司简介 产品目录 应用领域 合作客户 荣誉资质 企业形象产品中心
低重心脚轮 轻型脚轮(80kg以下) 中型脚轮(80kg-200kg) 重型脚轮(300kg-600kg) 超重型脚轮(600kg以上) 全部产品新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题 线下展会客户服务
联系我们135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 东莞凯信脚轮有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除
手机
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
电话
0769-26882990
微信
微信
公众号
公众号
手机站
手机站